Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 11 ból/ből 11 nak/nek Keresztnév azonos KÁROLY
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Károly | I283 | Alap | ||
| 2 | Károly | I291 | Alap | ||
| 3 | Károly | I300 | Alap | ||
| 4 | Károly | I337 | Alap | ||
| 5 | Károly | I341 | Alap | ||
| 6 | Károly | I347 | Alap | ||
| 7 | Károly | I867 | Alap | ||
| 8 | Károly | I910 | szül. 21 Már 1227 | Alap | |
| 9 | Károly | I277 | szül. 12 Már 1270 | Alap | |
| 10 | (V.), Károly | I320 | szül. 21 Jan 1338 | Alap | |
| 11 | (VI. - Őrült), Károly | I332 | szül. 3 Dec 1368 | Alap |



