Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 11 ból/ből 11 nak/nek Keresztnév azonos KONRÁD
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrád | I61 | Alap | ||
| 2 | Konrád | I941 | Alap | ||
| 3 | Konrád | I949 | Alap | ||
| 4 | Konrád | I949 | Árpád | ||
| 5 | Konrád | I61 | szül. Kb. 1115 | Árpád | |
| 6 | Konrad | I130 | szül. 1146 | Alap | |
| 7 | Głogów hercege Konrad | I130 | szül. Köz. 1146 és 1157 | Árpád | |
| 8 | Konrad | I148 | szül. 1187 | Alap | |
| 9 | Konrád | I941 | szül. Kb. 1240 | Árpád | |
| 10 | (III.), Konrád | I365 | szül. 1093 | Alap | |
| 11 | I., Konrád | I1093 | Alap |



