Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 24 ból/ből 24 nak/nek Keresztnév azonos MÁRIA
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mária | I288 | Alap | ||
| 2 | Mária | I306 | Alap | ||
| 3 | Mária | I311 | Alap | ||
| 4 | Mária | I333 | Alap | ||
| 5 | Mária | I342 | Alap | ||
| 6 | Mária | I865 | Alap | ||
| 7 | Maria | I1036 | Alap | ||
| 8 | Mária | I575 | szül. 1082 | Alap | |
| 9 | Mária | I136 | szül. 1164 | Alap | |
| 10 | Maria | I915 | szül. 1182 | Alap | |
| 11 | Mária | I621 | szül. 1190 | Alap | |
| 12 | Mária | I586 | szül. 1190 | Alap | |
| 13 | Mária | I238 | szül. 1245 | Alap | |
| 14 | María | I249 | szül. 1290 | Alap | |
| 15 | Maria | I1051 | szül. 1819 | Alap | |
| 16 | (I.), Mária | I582 | szül. 1136 | Alap | |
| 17 | de Brabant, Maria | I379 | Alap | ||
| 18 | Diaz de Haro, Maria | I256 | szül. 1320 | Alap | |
| 19 | Franziska, Maria | I555 | szül. 18 Máj 1633 | Alap | |
| 20 | van Brienen, Maria | I466 | szül. 1472 | Alap | |
| 21 | van Diest, Maria | I618 | szül. 1365 | Alap | |
| 22 | van Este, Maria | I433 | Alap | ||
| 23 | van Leuven-Gaasbeek, Mária | I599 | szül. 1264 | Alap | |
| 24 | van Lynden, Maria | I450 | szül. 1280 | Alap |



