Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 24 ból/ből 24 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik HENRIK
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik | I81 | Alap | ||
| 2 | Henrik | I568 | Alap | ||
| 3 | Henrik | I849 | Alap | ||
| 4 | Henrik | I851 | Alap | ||
| 5 | Henrik | I856 | Alap | ||
| 6 | Henrik | I857 | Alap | ||
| 7 | Henrik | I862 | Alap | ||
| 8 | Henrik | I946 | Alap | ||
| 9 | Henrik | I81 | Árpád | ||
| 10 | Henrik | I568 | Árpád | ||
| 11 | Henrik | I114 | szül. 1131 | Alap | |
| 12 | Sandomierz hercege Henrik | I114 | szül. 1131 | Árpád | |
| 13 | Henrik | I202 | szül. 1345 | Alap | |
| 14 | Henrik | I202 | szül. 1345 | Árpád | |
| 15 | Porosz királyi herceg Henrik | I1124 | szül. 14 Aug 1862 | Árpád | |
| 16 | Henrik (II) | I913 | szül. 1211 | Alap | |
| 17 | Henrik (III) | I908 | szül. 1 Okt 1207 | Alap | |
| 18 | (I), Henrik | I788 | Alap | ||
| 19 | (I.), Henrik | I57 | Alap | ||
| 20 | (II.), Henrik | I75 | Alap | ||
| 21 | (II.), Henrik | I728 | Alap | ||
| 22 | (II.), Henrik | I590 | szül. 1207 | Alap | |
| 23 | (II.) Brabanti, Henrik | I625 | szül. 1207 | Alap | |
| 24 | van Brabant, Henrik | I377 | szül. 1158 | Alap |



