Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 49 ból/ből 49 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik MÁRIA
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mária | I288 | Alap | ||
| 2 | Mária | I306 | Alap | ||
| 3 | Mária | I311 | Alap | ||
| 4 | Mária | I333 | Alap | ||
| 5 | Mária | I342 | Alap | ||
| 6 | Mária | I865 | Alap | ||
| 7 | Maria | I1036 | Alap | ||
| 8 | Mária | I288 | Árpád | ||
| 9 | Mária | I306 | Árpád | ||
| 10 | Mária | I311 | Árpád | ||
| 11 | Mária | I333 | Árpád | ||
| 12 | Mária | I342 | Árpád | ||
| 13 | Maria | I1036 | Árpád | ||
| 14 | Mária | I575 | szül. 1082 | Alap | |
| 15 | Mária | I575 | szül. 1082 | Árpád | |
| 16 | Mária | I136 | szül. 1164 | Alap | |
| 17 | Mária | I136 | szül. El. 1167 | Árpád | |
| 18 | Maria | I915 | szül. 1182 | Alap | |
| 19 | Montpellier úrnője Maria | I915 | szül. 1182 | Árpád | |
| 20 | Mária | I621 | szül. 1190 | Alap | |
| 21 | Mária | I586 | szül. 1190 | Alap | |
| 22 | Mária | I238 | szül. 1245 | Alap | |
| 23 | Mária | I238 | szül. 1248 | Árpád | |
| 24 | María | I249 | szül. 1290 | Alap | |
| 25 | María | I249 | szül. 1290 | Árpád | |
| 26 | Skócia királynője Mária | I865 | szül. 8 Dec 1542 | Árpád | |
| 27 | Maria | I1051 | szül. 1819 | Alap | |
| 28 | Maria | I1051 | szül. 1819 | Árpád | |
| 29 | Maria Franziska | I555 | szül. 18 Máj 1633 | Árpád | |
| 30 | (I.), Mária | I582 | szül. 1136 | Alap | |
| 31 | Clarke, Maria | I1087 | Alap | ||
| 32 | Clarke, Maria | I1087 | Árpád | ||
| 33 | de Brabant, Maria | I379 | Alap | ||
| 34 | de Brabant, Német-római császárné Maria | I379 | szül. Kb. 1190 | Árpád | |
| 35 | Diaz de Haro, Maria | I256 | szül. Köz. 1318 és 1320 | Árpád | |
| 36 | Diaz de Haro, Maria | I256 | szül. 1320 | Alap | |
| 37 | Franziska, Maria | I555 | szül. 18 Máj 1633 | Alap | |
| 38 | Laszkarisz, Mária | I1099 | Alap | ||
| 39 | Laszkarisz, Magyarország királynéja Mária | I1099 | szül. Kb. 1206 | Árpád | |
| 40 | van Brienen, Maria | I466 | szül. 1472 | Alap | |
| 41 | van Brienen, Maria | I466 | szül. 1472 | Árpád | |
| 42 | van Diest, Maria | I618 | szül. 1365 | Alap | |
| 43 | van Diest, Maria | I618 | szül. 1365 | Árpád | |
| 44 | van Este, Maria | I433 | Alap | ||
| 45 | van Este, Maria | I433 | Árpád | ||
| 46 | van Leuven-Gaasbeek, Mária | I599 | szül. 1264 | Alap | |
| 47 | van Leuven-Gaasbeek, Mária | I599 | szül. 1264 | Árpád | |
| 48 | van Lynden, Maria | I450 | szül. 1280 | Alap | |
| 49 | van Lynden, Maria | I450 | szül. Kb. 1280 | Árpád |



