Árpád-ház (Beata Stirps)
Az Árpád-ház és leágazásai
Keresési eredmények
Egyezőségek 1 a/az 26 ból/ből 26 nak/nek Keresztnév ezzel kezdődik OTTÓ
| # | Családnév, Keresztnevek |
Személy ID | Született/Keresztelt |
Hely | Családfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottó | I60 | Alap | ||
| 2 | Ottó | I524 | Alap | ||
| 3 | Ottó | I717 | Alap | ||
| 4 | Otto | I843 | Alap | ||
| 5 | Ottó | I940 | Alap | ||
| 6 | Ottó | I952 | Alap | ||
| 7 | Ottó | I524 | Árpád | ||
| 8 | Ottó | I717 | Árpád | ||
| 9 | Otto | I843 | Árpád | ||
| 10 | Ottó | I952 | Árpád | ||
| 11 | Ottó | I9 | szül. 1000 | Alap | |
| 12 | Magyar királyi herceg Ottó | I9 | szül. Kb. 1007 | Árpád | |
| 13 | Ottó | I60 | szül. Köz. 1111 és 1114 | Árpád | |
| 14 | Ottó | I917 | szül. 1126 | Alap | |
| 15 | Ottó | I931 | szül. 1147 | Alap | |
| 16 | Ottó | I936 | szül. 1215 | Alap | |
| 17 | (I.), Ottó | I726 | Alap | ||
| 18 | (I.), Ottokár | I684 | Alap | ||
| 19 | (II.), Otto | I352 | szül. 1058 | Alap | |
| 20 | (II.), Ottó | I387 | szül. 1215 | Alap | |
| 21 | (II.), Ottokár | I1114 | Alap | ||
| 22 | I., Ottó | I1094 | szül. 1045 | Alap | |
| 23 | Orseolo, Otto | I349 | szül. 0993 | Alap | |
| 24 | Orseolo, Velence dózséja Otto | I349 | szül. 0993 | Árpád | |
| 25 | van Bylandt, Otto | I456 | szül. 1306 | Alap | |
| 26 | van Bylandt, Otto | I456 | szül. 1306 | Árpád |



